|
Quicksearch: | |
NS Economy Mobile Home |
Regions Search |
Comunyan Farm 248 NS Page |
|
| GDP Leaders | Export Leaders | Interesting Places BIG Populations | Most Worked | | Militaristic States | Police States | |
Peace and Justice
Region: Vibonia
Quicksearch Query: Comunyan Farm 248
| Comunyan Farm 248 Domestic Statistics | |||
|---|---|---|---|
| Government Category: | Republic | ||
| Government Priority: | Healthcare | ||
| Economic Rating: | Good | ||
| Civil Rights Rating: | Rare | ||
| Political Freedoms: | Few | ||
| Income Tax Rate: | 14% | ||
| Consumer Confidence Rate: | 94% | ||
| Worker Enthusiasm Rate: | 96% | ||
| Major Industry: | Trout Farming | ||
| National Animal: | tiger | ||
| Comunyan Farm 248 Demographics | |||
| Total Population: | 1,113,000,000 | ||
| Criminals: | 132,190,597 | ||
| Elderly, Disabled, & Retirees: | 157,345,786 | ||
| Military & Reserves: ? | 39,304,827 | ||
| Students and Youth: | 178,080,000 | ||
| Unemployed but Able: | 177,469,012 | ||
| Working Class: | 428,609,779 | ||
| Comunyan Farm 248 Government Budget Details | |||
| Government Budget: | $1,789,099,093,524.48 | ||
| Government Expenditures: | $1,645,971,166,042.52 | ||
| Goverment Waste: | $143,127,927,481.96 | ||
| Goverment Efficiency: | 92% | ||
| Comunyan Farm 248 Government Spending Breakdown: | |||
| Administration: | $362,113,656,529.36 | 22% | |
| Social Welfare: | $0.00 | 0% | |
| Healthcare: | $395,033,079,850.21 | 24% | |
| Education: | $0.00 | 0% | |
| Religion & Spirituality: | $0.00 | 0% | |
| Defense: | $230,435,963,245.95 | 14% | |
| Law & Order: | $329,194,233,208.50 | 20% | |
| Commerce: | $131,677,693,283.40 | 8% | |
| Public Transport: | $32,919,423,320.85 | 2% | |
| The Environment: | $164,597,116,604.25 | 10% | |
| Social Equality: | $0.00 | 0% | |
| Comunyan Farm 248White Market Economic Statistics ? | |||
| Gross Domestic Product: | $1,324,090,000,000.00 | ||
| GDP Per Capita: | $1,189.66 | ||
| Average Salary Per Employee: | $1,812.04 | ||
| Unemployment Rate: | 24.93% | ||
| Consumption: | $6,482,243,092,480.00 | ||
| Exports: | $970,057,711,616.00 | ||
| Imports: | $1,080,892,260,352.00 | ||
| Trade Net: | -110,834,548,736.00 | ||
| Comunyan Farm 248 Non Market Statistics ? Evasion, Black Market, Barter & Crime | |||
| Black & Grey Markets Combined: | $3,510,943,487,652.17 | ||
| Avg Annual Criminal's Income / Savings: ? | $2,305.53 | ||
| Recovered Product + Fines & Fees: | $526,641,523,147.83 | ||
| Black Market & Non Monetary Trade: | |||
| Guns & Weapons: | $119,073,648,383.72 | ||
| Drugs and Pharmaceuticals: | $204,126,254,372.10 | ||
| Extortion & Blackmail: | $255,157,817,965.12 | ||
| Counterfeit Goods: | $297,684,120,959.31 | ||
| Trafficking & Intl Sales: | $59,536,824,191.86 | ||
| Theft & Disappearance: | $204,126,254,372.10 | ||
| Counterfeit Currency & Instruments : | $416,757,769,343.03 | ||
| Illegal Mining, Logging, and Hunting : | $93,557,866,587.21 | ||
| Basic Necessitites : | $0.00 | ||
| School Loan Fraud : | $42,526,302,994.19 | ||
| Tax Evasion + Barter Trade : | $1,509,705,699,690.43 | ||
| Comunyan Farm 248 Total Market Statistics ? | |||
| National Currency: | denier | ||
| Exchange Rates: | 1 denier = $0.15 | ||
| $1 = 6.73 deniers | |||
| Regional Exchange Rates | |||
| Gross Domestic Product: | $1,324,090,000,000.00 - 27% | ||
| Black & Grey Markets Combined: | $3,510,943,487,652.17 - 73% | ||
| Real Total Economy: | $4,835,033,487,652.17 | ||
| Vibonia Economic Statistics & Links | |||
| Gross Regional Product: | $23,098,858,103,898,112 | ||
| Region Wide Imports: | $2,972,769,398,554,624 | ||
| Largest Regional GDP: | Alenshire | ||
| Largest Regional Importer: | Alenshire | ||
| Regional Search Functions: | All Vibonia Nations. | ||
| Regional Nations by GDP | Regional Trading Leaders | |||
| Regional Exchange Rates | WA Members | |||
| Returns to standard Version: | FAQ | About | About | 584,703,911 uses since September 1, 2011. | |
|
Version 3.69 HTML4. V 0.7 is HTML1. |
Like our Calculator? Tell your friends for us... |