|
Quicksearch: | |
NS Economy Mobile Home |
Regions Search |
Louisiana Tech University NS Page |
|
| GDP Leaders | Export Leaders | Interesting Places BIG Populations | Most Worked | | Militaristic States | Police States | |
Tech Fight
Region: Koprulu Sector
Quicksearch Query: Louisiana Tech University
| Louisiana Tech University Domestic Statistics | |||
|---|---|---|---|
| Government Category: | Republic | ||
| Government Priority: | Defence | ||
| Economic Rating: | Frightening | ||
| Civil Rights Rating: | Few | ||
| Political Freedoms: | Rare | ||
| Income Tax Rate: | 76% | ||
| Consumer Confidence Rate: | 100% | ||
| Worker Enthusiasm Rate: | 98% | ||
| Major Industry: | Arms Manufacturing | ||
| National Animal: | bulldogs | ||
| Louisiana Tech University Demographics | |||
| Total Population: | 3,083,000,000 | ||
| Criminals: | 208,711,664 | ||
| Elderly, Disabled, & Retirees: | 325,474,289 | ||
| Military & Reserves: ? | 187,028,061 | ||
| Students and Youth: | 610,434,000 | ||
| Unemployed but Able: | 379,812,873 | ||
| Working Class: | 1,371,539,113 | ||
| Louisiana Tech University Government Budget Details | |||
| Government Budget: | $84,437,515,365,462.84 | ||
| Government Expenditures: | $75,993,763,828,916.56 | ||
| Goverment Waste: | $8,443,751,536,546.28 | ||
| Goverment Efficiency: | 90% | ||
| Louisiana Tech University Government Spending Breakdown: | |||
| Administration: | $8,359,314,021,180.82 | 11% | |
| Social Welfare: | $3,039,750,553,156.66 | 4% | |
| Healthcare: | $6,079,501,106,313.33 | 8% | |
| Education: | $7,599,376,382,891.66 | 10% | |
| Religion & Spirituality: | $3,039,750,553,156.66 | 4% | |
| Defense: | $15,198,752,765,783.31 | 20% | |
| Law & Order: | $12,918,939,850,915.82 | 17% | |
| Commerce: | $9,119,251,659,469.99 | 12% | |
| Public Transport: | $1,519,875,276,578.33 | 2% | |
| The Environment: | $5,319,563,468,024.16 | 7% | |
| Social Equality: | $4,559,625,829,734.99 | 6% | |
| Louisiana Tech UniversityWhite Market Economic Statistics ? | |||
| Gross Domestic Product: | $60,243,300,000,000.00 | ||
| GDP Per Capita: | $19,540.48 | ||
| Average Salary Per Employee: | $27,979.50 | ||
| Unemployment Rate: | 9.73% | ||
| Consumption: | $25,456,948,291,829.76 | ||
| Exports: | $13,054,368,907,264.00 | ||
| Imports: | $12,682,143,989,760.00 | ||
| Trade Net: | 372,224,917,504.00 | ||
| Louisiana Tech University Non Market Statistics ? Evasion, Black Market, Barter & Crime | |||
| Black & Grey Markets Combined: | $260,361,469,007,778.28 | ||
| Avg Annual Criminal's Income / Savings: ? | $111,780.44 | ||
| Recovered Product + Fines & Fees: | $33,196,087,298,491.73 | ||
| Black Market & Non Monetary Trade: | |||
| Guns & Weapons: | $13,595,848,095,300.80 | ||
| Drugs and Pharmaceuticals: | $9,711,320,068,072.00 | ||
| Extortion & Blackmail: | $14,890,690,771,043.73 | ||
| Counterfeit Goods: | $25,249,432,176,987.20 | ||
| Trafficking & Intl Sales: | $4,855,660,034,036.00 | ||
| Theft & Disappearance: | $9,063,898,730,200.53 | ||
| Counterfeit Currency & Instruments : | $24,602,010,839,115.73 | ||
| Illegal Mining, Logging, and Hunting : | $5,179,370,702,971.73 | ||
| Basic Necessitites : | $7,769,056,054,457.60 | ||
| School Loan Fraud : | $8,740,188,061,264.80 | ||
| Tax Evasion + Barter Trade : | $111,955,431,673,344.66 | ||
| Louisiana Tech University Total Market Statistics ? | |||
| National Currency: | dollar | ||
| Exchange Rates: | 1 dollar = $1.30 | ||
| $1 = 0.77 dollars | |||
| Regional Exchange Rates | |||
| Gross Domestic Product: | $60,243,300,000,000.00 - 19% | ||
| Black & Grey Markets Combined: | $260,361,469,007,778.28 - 81% | ||
| Real Total Economy: | $320,604,769,007,778.25 | ||
| Koprulu Sector Economic Statistics & Links | |||
| Gross Regional Product: | $117,213,376,949,518,336 | ||
| Region Wide Imports: | $14,425,735,364,083,712 | ||
| Largest Regional GDP: | Bolt of Justice | ||
| Largest Regional Importer: | Bolt of Justice | ||
| Regional Search Functions: | All Koprulu Sector Nations. | ||
| Regional Nations by GDP | Regional Trading Leaders | |||
| Regional Exchange Rates | WA Members | |||
| Returns to standard Version: | FAQ | About | About | 615,348,277 uses since September 1, 2011. | |
|
Version 3.69 HTML4. V 0.7 is HTML1. |
Like our Calculator? Tell your friends for us... |