|
Quicksearch: | |
NS Economy Mobile Home |
Regions Search |
Banananaphone NS Page |
|
| GDP Leaders | Export Leaders | Interesting Places BIG Populations | Most Worked | | Militaristic States | Police States | |
Bah bah bananaphone
Region: San Francisco 49ers
Quicksearch Query: Banananaphone
| Banananaphone Domestic Statistics | |||
|---|---|---|---|
| Government Category: | Queendom | ||
| Government Priority: | Defence | ||
| Economic Rating: | Good | ||
| Civil Rights Rating: | Rare | ||
| Political Freedoms: | Unheard Of | ||
| Income Tax Rate: | 69% | ||
| Consumer Confidence Rate: | 94% | ||
| Worker Enthusiasm Rate: | 95% | ||
| Major Industry: | Arms Manufacturing | ||
| National Animal: | banana | ||
| Banananaphone Demographics | |||
| Total Population: | 4,602,000,000 | ||
| Criminals: | 558,832,210 | ||
| Elderly, Disabled, & Retirees: | 419,660,909 | ||
| Military & Reserves: ? | 178,537,819 | ||
| Students and Youth: | 926,842,800 | ||
| Unemployed but Able: | 712,910,534 | ||
| Working Class: | 1,805,215,728 | ||
| Banananaphone Government Budget Details | |||
| Government Budget: | $21,224,299,299,707.29 | ||
| Government Expenditures: | $18,040,654,404,751.20 | ||
| Goverment Waste: | $3,183,644,894,956.09 | ||
| Goverment Efficiency: | 85% | ||
| Banananaphone Government Spending Breakdown: | |||
| Administration: | $1,984,471,984,522.63 | 11% | |
| Social Welfare: | $902,032,720,237.56 | 5% | |
| Healthcare: | $1,443,252,352,380.10 | 8% | |
| Education: | $2,164,878,528,570.14 | 12% | |
| Religion & Spirituality: | $721,626,176,190.05 | 4% | |
| Defense: | $2,706,098,160,712.68 | 15% | |
| Law & Order: | $2,345,285,072,617.66 | 13% | |
| Commerce: | $1,984,471,984,522.63 | 11% | |
| Public Transport: | $902,032,720,237.56 | 5% | |
| The Environment: | $1,262,845,808,332.58 | 7% | |
| Social Equality: | $1,082,439,264,285.07 | 6% | |
| BanananaphoneWhite Market Economic Statistics ? | |||
| Gross Domestic Product: | $13,936,600,000,000.00 | ||
| GDP Per Capita: | $3,028.38 | ||
| Average Salary Per Employee: | $4,481.18 | ||
| Unemployment Rate: | 23.02% | ||
| Consumption: | $9,582,948,688,855.04 | ||
| Exports: | $3,835,477,278,720.00 | ||
| Imports: | $3,673,559,400,448.00 | ||
| Trade Net: | 161,917,878,272.00 | ||
| Banananaphone Non Market Statistics ? Evasion, Black Market, Barter & Crime | |||
| Black & Grey Markets Combined: | $73,244,995,681,146.12 | ||
| Avg Annual Criminal's Income / Savings: ? | $10,708.17 | ||
| Recovered Product + Fines & Fees: | $7,141,387,078,911.75 | ||
| Black Market & Non Monetary Trade: | |||
| Guns & Weapons: | $3,014,324,552,261.89 | ||
| Drugs and Pharmaceuticals: | $3,014,324,552,261.89 | ||
| Extortion & Blackmail: | $4,144,696,259,360.10 | ||
| Counterfeit Goods: | $5,934,451,462,265.59 | ||
| Trafficking & Intl Sales: | $1,978,150,487,421.86 | ||
| Theft & Disappearance: | $2,637,533,983,229.15 | ||
| Counterfeit Currency & Instruments : | $5,934,451,462,265.59 | ||
| Illegal Mining, Logging, and Hunting : | $1,789,755,202,905.50 | ||
| Basic Necessitites : | $2,637,533,983,229.15 | ||
| School Loan Fraud : | $2,920,126,910,003.70 | ||
| Tax Evasion + Barter Trade : | $31,495,348,142,892.83 | ||
| Banananaphone Total Market Statistics ? | |||
| National Currency: | banana | ||
| Exchange Rates: | 1 banana = $0.24 | ||
| $1 = 4.22 bananas | |||
| Regional Exchange Rates | |||
| Gross Domestic Product: | $13,936,600,000,000.00 - 16% | ||
| Black & Grey Markets Combined: | $73,244,995,681,146.12 - 84% | ||
| Real Total Economy: | $87,181,595,681,146.12 | ||
| San Francisco 49ers Economic Statistics & Links | |||
| Gross Regional Product: | $894,858,180,952,064 | ||
| Region Wide Imports: | $111,028,931,133,440 | ||
| Largest Regional GDP: | Frank Gore | ||
| Largest Regional Importer: | Frank Gore | ||
| Regional Search Functions: | All San Francisco 49ers Nations. | ||
| Regional Nations by GDP | Regional Trading Leaders | |||
| Regional Exchange Rates | WA Members | |||
| Returns to standard Version: | FAQ | About | About | 651,106,960 uses since September 1, 2011. | |
|
Version 3.69 HTML4. V 0.7 is HTML1. |
Like our Calculator? Tell your friends for us... |